Claves LADA de México: El Atlas Nacional y Guía de Seguridad (2025)

Sabemos por qué estás aquí. Esa llamada que te inquieta, ese número que no reconoces, esa punzada de duda que te acelera el pulso. No estás solo en esto.
Considera este espacio tu centro de mando y tu refugio. Somos el Analista Guardián. Nuestra única misión no es solo darte una respuesta; es entregarte el arsenal completo de inteligencia y las herramientas para transformar tu incertidumbre en certeza y tu miedo en calma.
La red telefónica es un territorio vasto. Juntos, vamos a identificar ese 'tráfico no identificado', te daremos el protocolo para neutralizar cualquier amenaza y te devolveremos el control total. Respira hondo. Estás en el lugar más seguro de internet para este problema.
- Sello de Autoridad y Frescura
- Fundamentos de la Marcación Nacional: ¿Qué es una LADA y Cuál es la de México?
- Centro de Inteligencia: Identifica y Visualiza
- Briefing de Inteligencia Visual: Así Operan
- El Protocolo Guardián Universal: Tu Plan de Acción
- El Directorio Internacional: Prefijos Telefónicos de Otros Países
- Central de Reporte Ciudadano: Tu Experiencia Protege a Otros
- Directorio de Guías de Alto Riesgo
- FAQ: Preguntas que Te Estás Haciendo
- Tu Calma Ha Sido Restaurada
Sello de Autoridad y Frescura
Tu confianza es nuestra prioridad. Por eso operamos con total transparencia.
- Análisis Actualizado en Tiempo Real:
- Fuente de Datos Primaria: Verificada con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Fundamentos de la Marcación Nacional: ¿Qué es una LADA y Cuál es la de México?
Antes de sumergirnos en el atlas, es crucial entender dos conceptos básicos que rigen todas las llamadas en el país.
¿Qué es una Clave LADA?
La LADA (Larga Distancia Automática) es el prefijo numérico que identifica una región geográfica específica dentro de México. Es un código de área de 2 o 3 dígitos que se marca antes del número de teléfono local. Piensa en ella como el "código postal" de una llamada telefónica; le dice a la red a qué ciudad o zona del país debe dirigir tu comunicación.
¿Cuál es la Clave LADA de México para llamadas internacionales?
La clave LADA o prefijo internacional para llamar A México DESDE el extranjero es siempre +52. Este es el código que le dice a la red mundial que la llamada tiene como destino nuestro país. Después de marcar +52, se debe introducir la clave LADA de la ciudad y el número de teléfono.
Centro de Inteligencia: Identifica y Visualiza

La ansiedad necesita una respuesta rápida. Este es tu centro de mando para recuperar el control. Primero, dale un nombre y un lugar a esa duda con nuestra base de datos interactiva. Después, visualiza el panorama general en el mapa estratégico.
Paso 1: Identificación Inmediata (La Base de Datos Nacional)
Utiliza el buscador de nuestra base de datos nacional para filtrar instantáneamente entre las 4,607 claves LADA y encontrar la que buscas. Escribe la LADA o la ciudad en el campo "Buscar" para obtener una respuesta al instante.
Clave LADA | Estado / Ciudades Principales |
---|---|
Abadiano (Los Bajos),Mich. | 353 |
Abasolo del Valle,Ver. | 283 |
Abasolo,Coah. | 866 |
Abasolo,Dgo. | 677 |
Abasolo,Gto. | 429 |
Abasolo,Tamps. | 835 |
Abejones,Oax. | 951 |
Abraham González,Chih. | 659 |
Acacoyagua,Chis. | 918 |
Acajete,Ver. | 228 |
Acalpican de Morelos,Mich. | 753 |
Acámbaro,Gto. | 417 |
Acambay,Méx. | 718 |
Acamilpa,Mor. | 734 |
Acamixtla,Gro. | 762 |
Acanceh,Yuc. | 988 |
Acapetahua,Chis. | 918 |
Acapetlahuaya,Gro. | 736 |
Acaponeta,Nay. | 325 |
Acapulco,Gro. | 744 |
Acatempan,Gro. | 736 |
Acatepec,Gro. | 741 |
Acatic,Jal. | 378 |
Acatlán de Juárez,Jal. | 387 |
Acatlán de Osorio,Pue. | 953 |
Acatlán de Pérez Figueroa,Oax. | 274 |
Acatlán,Hgo. | 775 |
Acatlán,Ver. | 279 |
Acatzingo,Pue. | 249 |
Acaxochitlán,Hgo. | 776 |
Acaxtlahuacán de Albino Zertuche,Pue. | 275 |
Acayuca,Hgo. | 743 |
Acayucan,Ver. | 924 |
Aconchi,Son. | 623 |
Acopinalco del Peñón,Tlax. | 241 |
Actopan,Hgo. | 772 |
Actopan,Ver. | 279 |
Acuchillán del Progreso,Gro. | 732 |
Acuitzeramo,Mich. | 471 |
Acuitzio del Canje,Mich. | 434 |
Acula,Ver. | 288 |
Aculco,Méx. | 718 |
Acultzingo,Ver. | 272 |
Achotal,Ver. | 924 |
Adjuntas del Río (Las Adjuntas),Gto. | 418 |
Adolfo López Mateos (Chamal Nuevo),Tamps | 832 |
Adolfo López Mateos (El Jahuara ),Sin. | 698 |
Adolfo Ruíz Continez (Capricho),Mich. | 355 |
Adolfo Ruiz Cortines,Sin. | 687 |
Adolfo Ruíz Cortines,Ver. | 784 |
Aeropuertos,N.L. | 81 |
Agostitlán,Mich. | 786 |
Agua Blanca Iturbide,Hgo. | 774 |
Agua Blanca,Son. | 643 |
Agua Buena,S.L.P. | 482 |
Agua Caliente (Ojo de Agua),Mich. | 454 |
Agua Caliente de Garate,Sin. | 694 |
Agua Caliente,Gto. | 417 |
Agua Caliente,Jal. | 377 |
Agua del Espino,Oax. | 951 |
Agua Dulce Papantla,Ver. | 784 |
Agua Dulce,Ver. | 923 |
Agua Prieta,Son. | 633 |
Agua Señora,S.L.P. | 444 |
Agua Verde,Sin. | 694 |
Agua Zarca,Qro. | 441 |
Aguacatitlan,Pue. | 275 |
Agualeguas,N.L. | 892 |
Aguas Buenas,Gto. | 472 |
Aguascalientes,Ags. | 449 |
Aguilera,Ver. | 924 |
Aguililla,Mich. | 426 |
Agustín de Iturbide,Chis. | 962 |
Ahome,Sin. | 668 |
Ahuacapan,Jal. | 317 |
Ahuacatitlán Centro,Méx. | 718 |
Ahuacatlán de Guadalupe,Qro. | 441 |
Ahuacatlán,Nay. | 324 |
Ahuacatlan,Pue. | 764 |
Ahuacuotzingo,Gro. | 756 |
Ahualulco,Jal. | 386 |
Ahualulco,S.L.P. | 444 |
Ahuatlan,Pue. | 243 |
Ahuazotepec,Pue. | 776 |
Ahuehuepan,Gro. | 733 |
Ahuehuetitla,Pue. | 275 |
Ahuehuetzingo,Mor. | 734 |
Ahuirán,Mich. | 423 |
Ajacuba,Hgo. | 778 |
Ajalpan,Pue. | 236 |
Ajijic,Jal. | 376 |
Ajuchitlán,Qro. | 419 |
Akil,Yuc. | 997 |
Akumal,Q.Roo | 984 |
Alamo Temapache,Ver. | 765 |
Alamos,Son. | 647 |
Alaquines,S.L.P. | 482 |
Alcotitla (Xaltipan),Tlax. | 246 |
Alcozauca de Guerrero,Gro. | 757 |
Aldama,Gto. | 462 |
Alfajayucan,Hgo. | 738 |
Alfonso G. Calderón (Poblado 7),Sin. | 668 |
Alfonso G. Calderón Velarde,Sin. | 687 |
Alfredo B. Bonfil,Camp. | 981 |
Alfredo V. Bonfil,Q.Roo | 998 |
Alfredo V. Bonfil,Tamps. | 868 |
Almagres,Ver. | 924 |
Almilinga (Santo Domingo Manza,Ver. | 278 |
Almolonga,Pue. | 224 |
Almoloya de Alquisiras,Méx. | 716 |
Almoloya de Juárez,Méx. | 725 |
Almoloya de las Granadas,Méx. | 724 |
Almoloya,Hgo. | 748 |
Alpoyeca,Gro. | 757 |
Altamira,Tamps. | 833 |
Altamira,Zac. | 493 |
Altamirano,Chis. | 919 |
Altar,Son. | 637 |
Altata,Sin. | 672 |
Altavista de Ramos,Jal. | 375 |
Altepexi,Pue. | 236 |
Alto Lucero,Ver. | 279 |
Altotonga,Ver. | 226 |
Altzayanca,Tlax. | 276 |
Alvarado,Ver. | 297 |
Alvaro 0bregón (Pujal),S.L.P. | 481 |
Alvaro Obregón,Chis. | 961 |
Alvaro Obregón,Chis. | 962 |
Alvaro Obregón,D.F. | 55 |
Alvaro Obregón,Gto. | 477 |
Alvaro Obregón,Mich. | 455 |
Alvaro Obregón,Oax. | 971 |
Alzada,Col. | 312 |
Allende,Coah. | 862 |
Allende,N.L. | 826 |
Allende,Tamps. | 835 |
Allende,Ver. | 921 |
Amacueca,Jal. | 372 |
Amacuzac,Mor. | 751 |
Amado Nervo (El Conde),Nay. | 327 |
Amanalco de Becerra,Méx. | 726 |
Amapa,Nay. | 323 |
Amarillas de Esparza (Amarillas),Ags. | 496 |
Amartillán,Ver. | 288 |
Amatepec,Méx. | 716 |
Amatillo,Gro. | 744 |
Amatitán,Jal. | 374 |
Amatlán de Cañas,Nay. | 324 |
Amatlán de los Reyes,Ver. | 271 |
Amatlán de Quetzalcoatl,Mor. | 739 |
Amatlán,Ver. | 768 |
Amayuca,Mor. | 731 |
Amazcala,Qro. | 442 |
Amealco,Qro. | 448 |
Ameca,Jal. | 375 |
Amecameca,Méx. | 597 |
Ameche,Gto. | 442 |
Amozoc,Pue. | 222 |
Ampliación los Angeles,Méx. | 594 |
Ampliación los Angeles,Mich. | 452 |
Amuco de la Reforma,Gro. | 767 |
Anacleto Canabal 1a. Sección,Tab. | 993 |
Anáhuac,Tamps. | 894 |
Anáhuac,Ver. | 833 |
Andocutin,Gto. | 417 |
Angamacutiro,Mich. | 454 |
Angangueo,Mich. | 715 |
Angao (Angao de los Herrera),Mich. | 435 |
Angel Rosario Cabada,Ver. | 284 |
Angostura,Sin. | 697 |
Anonas,Gro. | 767 |
Antiguo Morelos,Tamps. | 831 |
Anton Lizardo,Ver. | 297 |
Antonio Amaro,Dgo. | 676 |
Antonio Escobedo,Jal. | 386 |
Antunez,Mich. | 425 |
Apan,Hgo. | 748 |
Apango,Gro. | 754 |
Apaseo El Alto,Gto. | 413 |
Apaseo El Grande,Gto. | 413 |
Apatzingán,Mich. | 453 |
Apaxco,Méx. | 599 |
Apaxtla de Castrejón,Gro. | 736 |
Apazapán,Ver. | 279 |
Apeo,Mich. | 447 |
Apipilulco,Gro. | 736 |
Apizaco,Tlax. | 241 |
Aporo,Mich. | 786 |
Apozol,Zac. | 467 |
Apulco,Zac. | 346 |
Aquila,Mich. | 313 |
Aquilés Serdán (San Fernando),Tab. | 936 |
Aquiles Serdán (Santiaguillo),Mich. | 351 |
Aquilés Serdán,Tamps. | 834 |
Aquismón,S.L.P. | 482 |
Aquixtla,Pue. | 797 |
Aramberri,N.L. | 826 |
Arandas,Gto. | 462 |
Arandas,Jal. | 348 |
Arantepacua,Mich. | 423 |
Araro,Mich. | 451 |
Aratichanguio,Gro. | 767 |
Aratzipu,Gto. | 469 |
Arbolillo,Ver. | 297 |
Arcabuz,Tamps. | 897 |
Arcelia,Gro. | 732 |
Arena de Hidalgo,Tab. | 934 |
Areponapuchi,Chih. | 635 |
Ario de Rayón,Mich. | 351 |
Ario de Rosales,Mich. | 422 |
Arivechi,Son. | 634 |
Arizpe,Son. | 634 |
Armería,Col. | 313 |
Arperos,Gto. | 473 |
Arreguín de Abajo,Gto. | 461 |
Arriaga,Chis. | 966 |
Arroyo Colorado,Gto. | 417 |
Arroyo del Potrero,Ver. | 232 |
Arroyo Grande,Gro. | 732 |
Arroyo Hondo,Jal. | 358 |
Arroyo Hondo,Ver. | 235 |
Arroyo Seco,Qro. | 487 |
Arroyo Zarco,Méx. | 718 |
Arteaga,Coah. | 844 |
Arteaga,Mich. | 753 |
Asientos,Ags. | 496 |
Asunción Atoyaquillo,Oax. | 953 |
Asunción Ixtaltepec,Oax. | 971 |
Asunción Nochixtlán,Oax. | 951 |
Atacheo de Regalado,Mich. | 351 |
Atapan,Mich. | 354 |
Atasta,Camp. | 938 |
Atemajac de Brizuela,Jal. | 326 |
Atenango del Río,Gro. | 727 |
Atencingo,Pue. | 243 |
Atengo,Jal. | 349 |
Atenguillo,Jal. | 388 |
Atenquique,Jal. | 371 |
Atequiza,Jal. | 376 |
Aticama,Nay. | 323 |
Atil,Son. | 637 |
Atitalaquia,Hgo. | 778 |
Atitanac,Zac. | 499 |
Atlacomulco,Méx. | 712 |
Atlapexco,Hgo. | 789 |
Atlatlahuca,Méx. | 717 |
Atlatlahucán,Mor. | 735 |
Atliaca,Gro. | 754 |
Atlixco,Pue. | 244 |
Atlixtac,Gro. | 756 |
Atolinga,Zac. | 437 |
Atongo de Abajo,N.L. | 826 |
Atongo,Qro. | 442 |
Atotonilco (santuario),Gto. | 415 |
Atotonilco de Tula,Hgo. | 778 |
Atotonilco El Alto,Jal. | 391 |
Atotonilco El Bajo,Jal. | 377 |
Atotonilco El Grande,Hgo. | 774 |
Atoyac de Alvarez,Gro. | 742 |
Atoyac,Jal. | 372 |
Atoyatempan,Pue. | 224 |
Atzitzintla,Pue. | 245 |
Augusto Gómez Villanueva,Col. | 313 |
Aurelio Manrique,S.L.P. | 845 |
Autlán,Jal. | 317 |
Axochiapan,Mor. | 769 |
Axotlán,Méx. | 55 |
Axtla de Terrazas,S.L.P. | 489 |
Axutla,Pue. | 275 |
Ayapa,Tab. | 914 |
Ayoquezco de Aldama,Oax. | 951 |
Ayotla,Pue. | 243 |
Ayotlán,Jal. | 345 |
Ayotoxco de Guerrero,Pue. | 233 |
Ayotzintepec,Oax. | 283 |
Ayuquila,Jal. | 321 |
Ayutla (San Felipe Ayutla),Pue. | 243 |
Ayutla de los Libres,Gro. | 745 |
Ayutla,Jal. | 316 |
Azcapotzalco,D.F. | 55 |
Azoyu,Gro. | 741 |
Azumbilla,Pue. | 238 |
Baborigame,Chih. | 649 |
Baca,Yuc. | 991 |
Bacabachi,Son. | 642 |
Bacadehuachi,Son. | 634 |
Bacalar,Q.Roo | 983 |
Bacame Nuevo,Son. | 647 |
Bacerac,Son. | 634 |
Bacoachi,Son. | 645 |
Bacobampo,Son. | 647 |
Bacum,Son. | 644 |
Bachajón,Chis. | 919 |
Bachiniva,Chih. | 659 |
Bachoco,Sin. | 687 |
Bachomobampo Número Dos,Sin. | 668 |
Badiraguato,Sin. | 697 |
Bagojo Colectivo Emiliano Zapata,Sin. | 668 |
Bahia Asunción,B.C.S. | 615 |
Bahía Bufadero,Mich. | 753 |
Bahía de Huatulco(crucesita),Oax. | 958 |
Bahía de Kino,Son. | 662 |
Bahía Tortugas,B.C.S. | 615 |
Bahuichivo,Chih. | 635 |
Bajamar,B.C. | 646 |
Bajío de Bonillas,Gto. | 472 |
Bajío de San José,Jal. | 475 |
Bajío de San Nicolás (San Nicol,Zac. | 496 |
Bajos de Chila,Oax. | 954 |
Bajos del Ejido,Gro. | 781 |
Balancán,Tab. | 934 |
Banamichi,Son. | 623 |
Banderilla,Ver. | 228 |
Barra de Cazones,Ver. | 784 |
Barra de Navidad,Jal. | 315 |
Barra de Palmas,Ver. | 235 |
Barra Vieja,Gro. | 744 |
Barranca (Buenos Aires),Ver. | 922 |
Barranca de Otates,Jal. | 326 |
Barranca de Santa Clara (Barranca de Enmedio),Jal. | 326 |
Barreales,Chih. | 656 |
Barretos,Gto. | 477 |
Barrio La Soledad,Pue. | 249 |
Barrón,Gto. | 464 |
Basaseachi,Chih. | 635 |
Base Aérea Militar No. 5,Jal. | 33 |
Basuchil,Chih. | 635 |
Batamote,Sin. | 687 |
Batopilas,Chih. | 649 |
Batuecas,Mich. | 438 |
Baviacora,Son. | 623 |
Bavispe,Son. | 634 |
Becal,Camp. | 996 |
Bejucos,Méx. | 724 |
Belén del Refugio,Jal. | 346 |
Belen,Gto. | 413 |
Belisario Domínguez,Chis. | 962 |
Bella Vista del Río,Qro. | 761 |
Bellas Fuentes,Mich. | 454 |
Bellavista,Jal. | 387 |
Bellavista,Nay. | 311 |
Benemérito Juárez (Palo Gacho),Oax. | 287 |
Benito Juárez (Buenavista),B.C.S. | 613 |
Benito Juárez (Mpio.B. Juárez),,Zac. | 467 |
Benito Juárez (Mpio.Buenaven,Chih. | 636 |
Benito Juárez (Mpio.Sombrerete),Zac. | 433 |
Benito Juárez (San Carlos),Tab. | 936 |
Benito Juárez (Tecolotes),B.C. | 658 |
Benito Juárez,Chis. | 992 |
Benito Juárez,D.F. | 55 |
Benito Juárez,Mich. | 786 |
Benito Juárez,Sin. | 673 |
Benito Juárez,Tlax. | 748 |
Benito Juárez,Ver. | 746 |
Benjamin Hill,Son. | 641 |
Bermejillo,Dgo. | 872 |
Bernal,Qro. | 441 |
Berriozabal,Chis. | 961 |
Betania,Jal. | 345 |
Betulia,Jal. | 474 |
Blanca Espuma,Ver. | 279 |
Bledos,S.L.P. | 485 |
Boca de Camichin,Nay. | 323 |
Boca del Monte,Ver. | 273 |
Boca del Monte,Ver. | 283 |
Boca del Río,Ver. | 229 |
Bocoyna,Chih. | 635 |
Bochil,Chis. | 919 |
Bolaños,Jal. | 437 |
Bolonchen de Rejón,Camp. | 996 |
Bomintzha,Hgo. | 773 |
Boquerón 3a. Sección (Guanal),Tab. | 993 |
Boquilla de Arriba,Zac. | 498 |
Boye,Qro. | 441 |
Buaysiacobe,Son. | 643 |
Bucerías,Nay. | 329 |
Buctzotz,Yuc. | 991 |
Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc,Tab. | 993 |
Buena Vista,B.C.S. | 624 |
Buena Vista,Ver. | 279 |
Buenavista (Ejido Buena Vista M,Ver. | 846 |
Buenavista de Cortés,Gto. | 469 |
Buenavista de Cuellar,Gro. | 727 |
Buenavista de Peñuelas,Ags. | 449 |
Buenavista Tomatlán,Mich. | 426 |
Buenavista,Jal. | 376 |
Buenavista,Jal. | 385 |
Buenavista,Jal. | 33 |
Buenavista,Méx. | 55 |
Buenavista,Qro. | 442 |
Buenavista,S.L.P. | 486 |
Buenavistilla,Gto. | 419 |
Buenos Aires(Zinacántal),Chis. | 964 |
Buenos Aires,Chih. | 636 |
Buenos Aires,Jal. | 345 |
Buenos Aires,Mich. | 753 |
Burgos,Tamps. | 841 |
Bustamante,N.L. | 829 |
Bustamante,Tamps. | 832 |
Cabeza de Toro,Chis. | 994 |
Cabo del Sol,B.C.S. | 624 |
Cabo San Lucas,B.C.S. | 624 |
Caborca,Son. | 637 |
Cacahoatán,Chis. | 962 |
Cacahuatal,Ver. | 271 |
Cacalchen,Yuc. | 991 |
Cacalotán,Sin. | 694 |
Cadereyta,N.L. | 828 |
Cadereyta,N.L. | 828 |
Cadereyta,Qro. | 441 |
Caimanero,Sin. | 697 |
Cajititlán,Jal. | 33 |
Calderitas,Q.Roo | 983 |
Calera de Víctor Rosales,Zac. | 478 |
Caleras de Ameche,Gto. | 442 |
California,Dgo. | 871 |
Calimaya de Díaz González,Méx. | 722 |
Calipan,Pue. | 236 |
Calixtlahuaca,Méx. | 722 |
Calkini,Camp. | 996 |
Calmeca (San Juan Calmeca),Pue. | 243 |
Calnali,Hgo. | 774 |
Calotmul,Yuc. | 986 |
Calpulalpan,Méx. | 761 |
Calpulalpan,Tlax. | 749 |
Caltimacán,Hgo. | 759 |
Calvillo,Ags. | 495 |
Calzada del Tepozán (El Tepozán),Gto. | 432 |
Callejones y Granados,Gto. | 464 |
Camajapita,Jal. | 385 |
Camajoa,Sin. | 698 |
Camalu,B.C. | 616 |
Camarón de Tejeda,Ver. | 273 |
Camelia Roja,Oax. | 287 |
Camichines,Jal. | 377 |
Camotinchan,Oax. | 954 |
Camotlán de Miraflores,Col. | 314 |
Campamento Sarh,Jal. | 322 |
Campeche,Camp. | 981 |
Campo 303,Chih. | 659 |
Campo 305 ( Jagueyes ),Chih. | 659 |
Campo Acosta,Jal. | 322 |
Campo Balbuena,Sin. | 672 |
Campo Cinco (La Honda),Zac. | 433 |
Campo Cuichapa (Mpio. Cuichapa),Ver. | 278 |
Campo Diecisiete (La Honda),Zac. | 433 |
Campo Menonita Número 106,Chih. | 625 |
Campo Militar N. 37B (El Cabi),Méx. | 55 |
Campo Nuevo,Ver. | 924 |
Campo Número Ciento Uno Viejo,Chih. | 625 |
Campo Número Cientosiete,Chih. | 625 |
Campo Número Diez,Chih. | 625 |
Campo Número Ocho,Chih. | 625 |
Campo Número Seis y Medio B,Chih. | 625 |
Campo Número Veinte,Chih. | 625 |
Campo Número Veintidós,Chih. | 625 |
Canalejas,Méx. | 761 |
Cananea,Son. | 645 |
Canatlán,Dgo. | 677 |
Cancún,Q.Roo | 998 |
Candela,Coah. | 873 |
Candelaria Loxicha,Oax. | 958 |
Candelaria,Camp. | 982 |
Canelas,Dgo. | 674 |
Cansahcab,Yuc. | 991 |
Cantabria,Mich. | 436 |
Cánticas,Ver. | 921 |
Canutillo,Dgo. | 649 |
Cañada de Bustos,Gto. | 473 |
Cañada de Caracheo,Gto. | 411 |
Cañada de Negros,Gto. | 476 |
Cañada del Tabaco,Nay. | 323 |
Cañada Grande,S.L.P. | 487 |
Cañada Rica,Ver. | 232 |
Cañadas de Obregón,Jal. | 431 |
Cañitas de Felipe Pescador,Zac. | 458 |
Cap. Felipe Castellanos (San Pedro),Tab. | 934 |
Capacuaro,Mich. | 452 |
Capacho,Mich. | 455 |
Capardillas (Rancho Santa Lugarda),Méx. | 722 |
Capilla de Guadalupe,Jal. | 378 |
Capilla de Milpillas (Milpillas),Jal. | 378 |
Capoacan,Ver. | 922 |
Capula,Mich. | 443 |
Capulalpam de Méndez,Oax. | 951 |
Carácuaro,Mich. | 459 |
Carapán,Mich. | 355 |
Carbo,Son. | 623 |
Carboneras (La Carbonera),Tamps. | 841 |
Carboneras,Ags. | 465 |
Cardenas,Gto. | 464 |
Cárdenas,S.L.P. | 487 |
Cárdenas,Tab. | 937 |
Cardonal,Hgo. | 759 |
Careyes,Jal. | 315 |
Carichi,Chih. | 635 |
Carlos A. Carrillo (San Cristóbal),Ver. | 288 |
Carlos Greene 1ra. Sección,Tab. | 933 |
Carmen,N.L. | 81 |
Carrillo Puerto,Chis. | 962 |
Carrizal Grande,Gto. | 462 |
Carrizal,Ver. | 784 |
Casa Blanca,Qro. | 442 |
Casa de Janos,Chih. | 636 |
Casas Grandes,Chih. | 636 |
Casas,Tamps. | 835 |
Casimiro Castillo,Jal. | 357 |
Casitas,Ver. | 232 |
Castaños,Coah. | 866 |
Castillo de Teayo,Ver. | 746 |
Catalinas (Francisco Villa),Mich. | 426 |
Catarino Rodríguez (El Potosí),N.L. | 826 |
Catazaja,Chis. | 916 |
Catemaco,Ver. | 294 |
Caucel,Yuc. | 999 |
Caurio de Guadalupe (Cabrio),Mich. | 454 |
Caxhuacan,Pue. | 233 |
Caxuxi,Hgo. | 772 |
Cazones de Herrera,Ver. | 784 |
Ce.Re.So. San José el Alto,Qro. | 442 |
Ceballos,Dgo. | 629 |
Cedral,S.L.P. | 488 |
Celaya,Gto. | 461 |
Celaya,Tamps. | 831 |
Celestun,Yuc. | 988 |
Cenobio Moreno (Las Colonias),Mich. | 453 |
Cenotillo,Yuc. | 991 |
Centenario,Camp. | 982 |
Centro de Readaptación Social,Jal. | 33 |
Cerano (San Juan Cerano),Gto. | 438 |
Cerocahui,Chih. | 635 |
Cerralvo,N.L. | 892 |
Cerrillos (Campo 35),Sin. | 668 |
Cerrito Colorado,Mich. | 353 |
Cerrito de San Pablo,Gto. | 418 |
Cerrito del Agua,Zac. | 496 |
Cerritos de Villa de Pozos,S.L.P. | 444 |
Cerritos,Gto. | 415 |
Cerritos,S.L.P. | 486 |
Cerro Agudo,Sin. | 673 |
Cerro Azul,Ver. | 785 |
Cerro Colorado,Gto. | 456 |
Cerro Colorado,Hgo. | 774 |
Cerro de Ortega,Col. | 313 |
Cerro Gordo (San Rafael),Gto. | 464 |
Cerro Gordo,Ver. | 279 |
Cibuta,Son. | 631 |
Ciénaga de Flores,N.L. | 825 |
Ciénaga de Nuestra Señora de Guadalupe,Dgo. | 674 |
Ciénaga Grande,Ags. | 496 |
Cieneguilla,Dgo. | 675 |
Cieneguillas,Méx. | 725 |
Cihuatlán,Jal. | 315 |
Cinco de Febrero,Dgo. | 618 |
Cintalapa,Chis. | 968 |
Citala,Jal. | 372 |
Citlaltepec,Ver. | 785 |
Ciudad Acuña,Coah. | 877 |
Ciudad Altamirano,Gro. | 767 |
Ciudad Anáhuac,N.L. | 873 |
Ciudad Apodaca,N.L. | 81 |
Ciudad Ayala,Mor. | 735 |
Ciudad Benito Juárez,N.L. | 81 |
Ciudad Camargo,Chih. | 648 |
Ciudad Camargo,Tamps. | 891 |
Ciudad Constitución,B.C.S. | 613 |
Ciudad Cuauhtémoc,Chih. | 625 |
Ciudad Cuauhtémoc,Chis. | 963 |
Ciudad Cuauhtémoc,Ver. | 833 |
Ciudad de Armería,Col. | 313 |
Ciudad de Huajuapam de León,Oax. | 953 |
Ciudad de Villa de Alvarez,Col. | 312 |
Ciudad del Carmen,Camp. | 938 |
Ciudad del Maíz,S.L.P. | 482 |
Ciudad Delicias,Chih. | 639 |
Ciudad Fernandez,S.L.P. | 487 |
Ciudad General Escobedo,N.L. | 81 |
Ciudad Guzmán,Jal. | 341 |
Ciudad Hidalgo,Chis. | 962 |
Ciudad Hidalgo,Mich. | 786 |
Ciudad Jerez de García Salinas,Zac. | 494 |
Ciudad Jiménez,Chih. | 629 |
Ciudad Juárez,Chih. | 656 |
Ciudad Lázaro Cárdenas,Mich. | 753 |
Ciudad Lerdo,Dgo. | 871 |
Ciudad López Mateos,Méx. | 55 |
Ciudad Madera,Chih. | 652 |
Ciudad Madero,Tamps. | 833 |
Ciudad Mante,Tamps. | 831 |
Ciudad Manuel Doblado,Gto. | 432 |
Ciudad Mendoza,Ver. | 272 |
Ciudad Mier,Tamps. | 897 |
Ciudad Miguel Alemán,Tamps. | 897 |
Ciudad Morelos (Cuervos),B.C. | 658 |
Ciudad Nezahualcoyotl,Méx. | 55 |
Ciudad Obregón,Son. | 644 |
Ciudad Sahagún,Hgo. | 791 |
Ciudad Santa Catarina,N.L. | 81 |
Ciudad Satélite del Norte,N.L. | 81 |
Ciudad Serdán,Pue. | 245 |
Ciudad Valles,S.L.P. | 481 |
Ciudad Victoria,Tamps. | 834 |
Club de Golf Santa Anita,Jal. | 33 |
Coacoatzintla,Ver. | 228 |
Coacoyul,Gro. | 755 |
Coacoyula de Alvarez,Gro. | 733 |
Coacuilco,Hgo. | 483 |
Coahuayana de Hidalgo,Mich. | 313 |
Coahuayana Viejo,Mich. | 313 |
Coahuixtla,Mor. | 751 |
Coajomulco,Mor. | 739 |
Coalcoman,Mich. | 424 |
Coamiles,Nay. | 319 |
Coapilla,Chis. | 919 |
Coatecas Altas,Oax. | 951 |
Coatepec Harinas,Méx. | 723 |
Coatepec,Méx. | 55 |
Coatepec,Ver. | 228 |
Coatetelco,Mor. | 737 |
Coatlán del Río,Mor. | 751 |
Coatzacoalcos,Ver. | 921 |
Coatzingo,Pue. | 243 |
Coatzintla,Ver. | 782 |
Cocotitlán,Méx. | 55 |
Cocoyoc,Mor. | 735 |
Cocula,Gro. | 736 |
Cocula,Jal. | 377 |
Cochisquila,Méx. | 723 |
Cochoapa,Gro. | 741 |
Coecillo,Zac. | 458 |
Coeneo de la Libertad,Mich. | 454 |
Cofradía de Cuyutlán,Nay. | 319 |
Cofradía de Suchitlán,Col. | 312 |
Cofradía,Jal. | 372 |
Cohuibampo,Sin. | 668 |
Coicoyan de las Flores,Oax. | 953 |
Cojumatlán,Mich. | 381 |
Col. Agr. De Ocotepec (Col. San,Pue. | 244 |
Colatlan,Ver. | 746 |
Colesio,Mich. | 328 |
Colima,Col. | 312 |
Colipa,Ver. | 279 |
Colombia,N.L. | 867 |
Colon,Qro. | 419 |
Colonia 18 de Marzo,Gto. | 411 |
Colonia 18 de Marzo,Nay. | 319 |
Colonia 20 de Noviembre,Hgo. | 791 |
Colonia 28 de Mayo (Santa Rosa),Hgo. | 775 |
Colonia Agrícola Alvaro Obregón,Méx. | 722 |
Colonia Agricola Independencia,Sin. | 697 |
